Couleur | Diamètre | Débit max théorique |
Cathéter jaune | 24 G = 0.55 mm | 0,4 cc/s |
Cathéter bleu | 22 G = 0.70 mm | 0,6 cc/s |
Cathéter rose | 20 G = 0.90 mm | 1 cc/s |
Cathéter vert | 18 G = 1.20-1.30 mm | 1,6 cc/s |
Cathéter gris | 16 G = 1.60 mm | 3,5 cc/s |
Cathéter orange | 14 G = 2.00-2.10 mm | 5,5 cc/s |
/!\ Les débits max théoriques peuvent varier d’un fabriquant à l’autre. Se référer aux indications données sur les emballages /!\