Présentation clinique
|
Score de genève
Age > 65 ans | 1 |
Antécédent de TVP ou d’EP | 3 |
Chirurgie (sous anesthésie générale) ou fracture m.inf, dans le mois | 2 |
Affection maligne, solide ou hématologique, active ou guérie depuis moins d’un an | 2 |
Douleur unilatérale d’un membre inférieur | 3 |
Hémoptysie | 2 |
Douleur à la palpation veineuse profonde du m. inf. et œdème unilatéral | 4 |
Hz cardiaque [75-94] | 3 |
Hz cardiaque > 95 | 5 |
0-3 : faible | 4-10 : moyenne [4-10] | ≥ 11 : forte |
Technique
|
Critères sémiologiques d’embolie pulmonaire
|
Références |
c’est top merci