FIGO (2009) | TNM (2009) | Description |
---|---|---|
Stade I | T1 | Tumeur limitée aux ovaires |
IA | T1a | Un ovaire, capsule intacte, cytologie péritonéale négative |
IB | T1b | Deux ovaires, capsules intactes, cytologie péritonéale négative |
IC | T1c | Un ou deux ovaires ou rupture capsulaire ou cytologie péritonéale positive |
Stade II | T2 | Tumeur limitée au pelvis |
IIA | T2a | Extension à l’utérus ou aux trompes, cytologie péritonéale négative |
IIB | T2b | Extension aux autres organes du pelvis (vessie, colon, rectum), cytologie péritonéale négative |
IIC | T2c | IIA ou IIB + cytologie péritonéale positive |
Stade III | T3 et/ou N1 | Tumeur limitée à l’abdomen |
IIIA | T3a | Extension péritonéale microscopique |
IIIB | T3b | Extension péritonéale ≤ 2cm |
IIIC | T3c | Extension péritonéal > 2cm |
N1 | Atteinte des ganglions lymphatiques régionaux | |
Stade IV | T4 et/ou M1 | Métastases à distance |
Source : HAS 2010