Classification d’Atlanta 2012 des pancréatites aiguesDiagnostic nécessite 2/3 items :
Imagerie à réaliser entre 48 et 72h après le début des symptômes (douleurs) pour évaluer la nécrose pancréatique et les complications, rechercher une néoplasie sous-jacente |
Score de Balthazar |
pts | ||
Inflammation pancréatique | |||
Pancréas normal | 0 | ||
Élargissement focal ou diffus du pancréas | 1 | ||
Densification de la graisse péripancréatique | 2 | ||
Collection nécrotique aigue unique | 3 | ||
≥ 2 collections nécrotiques aiguë ou bulles d’air adjacentes au pancréas | 4 | ||
Nécrose pancréatique | |||
Absence | 0 | ||
< 30 % | 2 | ||
30 – 50 % | 4 | ||
> 50 % | 6 | ||
Score total | Morbidité % | Mortalité % | |
0 – 3 | 8 | 3 | |
4 – 6 | 35 | 6 | |
7 – 10 | 92 | 17 |
Score de Mortele |
pts | |
Inflammation pancréatique | ||
Pancréas normal | 0 | |
Modification du pancréas avec ou sans inflammation de la graisse péripancréatique | 2 | |
Collection nécrotique aigue pancréatique ou péripancréatique | 4 | |
Nécrose pancréatique | ||
Absence | 0 | |
<30% | 2 | |
>30% | 4 | |
Complication péripancréatique (épanchement pleural, ascite, complication vasculaire, atteinte du tube digestif) | 2 | |
Score total | Grade | |
0 – 3 | Légère | |
4 – 6 | Modérée | |
7 – 10 | sévère |
Type de pancréatite
Pancréatite oedémateuse interstitielle (90-95 %) | Pancréatite nécrosante (5-10 %) |
|
|
Evolution des pancréatites
Phase précoce < 4 semaines | Phase tardive > 4 semaines | |
Pancréatite oedèmateuse interstitielle |
Collection liquidienne aiguë péri-pancréatique (CLAP)
|
Pseudokyste pancréatique
|
Pancréatite nécrosante |
Collection aiguë nécrotique
|
Nécrose organisée pancréatique
|
Surinfection de collectionToutes les collections peuvent se surinfecter, principalement les nécrotiques :
|
Drainage radiologique
|