TNM Poumon 7ème édition |
|||
Tis | Cancer in situ | N0 | Aucune adénopathie |
T1 | T1a : ≤ 2 cm | N1 | ipsilatéral péribronchique Ipsilatérale hilaire |
T1b : 2 – 3 cm | N2 | Ipsilatéral médiastinal Sous carinaire |
|
T2 | Envahissement de la bronche principale mais à plus de 2 cm de la carène ou de la plèvre viscérale ou générant une atélectasie partielle T2a : 3 – 5 cm T2b : 5 – 7 cm |
N3 | Controlatéral médiastinal ou hilaire, scalène ou susclaviculaire |
T3 | > 7 cm ou Envahissement de la paroi thoracique, de la plèvre médiastinale, de la bronche principale mais à moins de 2 cm de la carène ou générant une atélectasie complète Ou présence d’autres nodules dans le même lobe |
||
T4 | Envahissement du médiastin, du cœur, des gros vaisseaux, de la trachée de l’oseophage, de la carène ou de vertèbres. Ou présence d’autres nodules dans un autre lobe |
M | M1a : nodules dans le lobe controlatéral ou nodules pleuraux ou tumeur pleural ou épanchement péricardique M1b : métastases à distance |
Source : TNM UICC