Nasopharynx 8ème édition |
|||
N0 | Aucune adénopathie | ||
T1 | Envahissement limité au nasopharynx, à la cavité orale ou à l’oropharynx sans extension parapharyngée | N1 | Adénopathies cervicales unilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire ≤ 6 cm |
N2 | Adénopathies cervicales bilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire ≤ 6 cm |
||
T2 | Envahissement limité au nasopharynx, à la cavité orale ou à l’oropharynx avec extension parapharyngée | N3 | Adénopathies cervicales bilatérales ou rétropharyngées bilatérales, au dessus de la fosse claviculaire > 6 cm |
T3 | Envahissement des structures osseuses de la base du crane ou sinusiennes | ||
T4 | Envahissement intra-craniens, sur le trajet des paires craniennes, à l’hypophraynx, aux orbites, à la fosse infra temporale ou à l’espace masticateur | M | Métastase |
Source : TNM UICC
Bonjour,
je pense qu’il y a un lapsus calami (si l’on peut dire) entre cm et mm au sujet de la taille des adénopathies .
Merci pour cet résumé didactique qui évite un long laius.
Cordialement
MC
Ce tableau est un résumé de la mise à jour TNM. Il s’agit bien de centimètres.
La source est disponible à la fin de l’article et également ici : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21389/full#caac21389-sec-0007