Algorithme diagnostique des Tumeurs intra-craniennes
Algorithme basé essentiellement sur la localisation tumorale.
La dernière colonne contient un élément caractéristique et discriminant.
Sus-tentoriel | Extra-axial | Méningiome | Homogène | |
Hémangiopéricytome | Hétérogène | |||
Métastase méningée | Contexte tumoral | |||
Intra-axial | Image en cocarde (MAGIC DR) |
Métastase | Multiples | |
Abcès | ↓ ADC | |||
Glioblastome | ↑↑↑ rVSC | |||
Lymphome | ↑ rVSC, ↓ ADC, pdc +++ | |||
Tumeurs gliales | Astrocytome | |||
Oligo-dendrocytome | Calcifications massives | |||
DNET | Images en « bulle de savon » | |||
Intra-ventriculaire | Méningiome | |||
Papillome | ||||
Neurocytome central | ||||
Ependymome | ||||
Kyste colloïde | ||||
SEGA | ||||
Région pinéale | Germinome | |||
Pinéaloblastome | ||||
Pinéalocytome | ||||
Kyste pinéal | ||||
Hypophysaire | Adénome | |||
Méningiome | ||||
Craniopharyngiome | ||||
Germinome | ||||
Anévrisme | ||||
Sous-tentoriel | Parenchyme | Métastase | > 50% après 50 ans | |
Hémangioblastome | ||||
Astrocytome pylocytique | Enfant Fosse postérieure : hémisphère cérébelleux Kyste Nodule mural prenant le contraste |
|||
Intra ventriculaire | Ependymome | Enfant Fosse postérieure : 4ème ventricule Nodule prenant le contraste Bien limité |
||
Médulloblastome | Enfant Fosse postérieure : vermis cérébelleux Tumeur bien limitée Hétérogène, nécrotique, infiltrante |
|||
APC | Schwannome | Respecte le VII | ||
Méningiome |
2 réflexions sur “Tumeurs neuro [algorithme]”